Opel (2018)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.750
kenmerken
| KM | 129128 | |
| väri- | Blauw | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | BTW | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | Handgeschakeld | |
| runko | Hatchback | |
| tarttuminen | 5 | |
| moottorin koko | 999 CC | |
| teho | 55 KW | |
| paino | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.750 Mukaan lukien alv | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
erityispiirteet
Compleet kenteken
vaihtoehtoja
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Handsfree NAP Sleutels compleet