Opel (2016)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
kenmerken
| KM | 103020 | |
| Färg | Zwart | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| överföring | ||
| motorstorlek | 999 CC | |
| kraft | ||
| vikt | 839 KG |
särdrag
alternativ
ABS Audio stuurbediening Aux aanlsuiting mp3 ipod Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Handsfree Parkeersensor achter Sleutels compleet Stuurbekrachtiging