Opel (2017)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.850
kenmerken
| KM | 60775 | |
| colour | Blauw | |
| V.A.T. / margin | MARGE | |
| fuel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmission | Handgeschakeld | |
| body | Hatchback | |
| Transmissions | ||
| engine capacity | 999 CC | |
| power | ||
| weight | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.850 |
details
options
ABS Airconditioning Audio stuurbediening Aux aanlsuiting mp3 ipod Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Handsfree Sleutels compleet Stuurbekrachtiging