Opel (2016)
Karl 1.0 ECOFLEX EDITION
€ 2.950
kenmerken
KM | 141930 | |
colour | Rood | |
V.A.T. / margin | MARGE | |
fuel | Benzine | |
deuren | 5 | |
transmission | Handgeschakeld | |
body | Hatchback | |
Transmissions | 5 | |
engine capacity | 999 CC | |
power | ||
weight | 839 KG | |
Verkoopprijs | € 2.950 | |
Exportprijs NETTO | € 2.650 |
details
Compleet kenteken
options
ABS Airconditioning Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Sleutels compleet Stuurbekrachtiging