Opel (2017)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 2.450
kenmerken
| km | 241421 | |
| couleur | Wit | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| trasmission | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | 999 CC | |
| puissance | ||
| poids | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.450 | |
| Exportprijs BRUTO | € 2.250 | |
| Exportprijs NETTO | € 2.250 |
particularités
Compleet kenteken
options
ABS Audio cd speler Boardcomputer Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas NAP Sleutels compleet Startonderbreker Stuurbekrachtiging