Hyundai (1999)
Sonata 2.5i V6
 
                    
     
                        kenmerken
| kilometri | 196551 | |
| culoare | Zilver | |
| TVA / margine | MARGE | |
| combustibil | Benzine - CNG | |
| deuren | ||
| transmisie | Automaat | |
| caroserie | Sedan | |
| urgențe | ||
| capacitate motor | 2493 CC | |
| putere | 118 KW | |
| greutate | 
detalii
îmbunătățiri
Airconditioning Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Lederen bekleding Lichtmetalen velgen Parkeersensor achter Stoelverwarming