Renault (2012)
Master Master III (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 145 16V FWD
kenmerken
| km | 0 | |
| kleur | Blauw | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | 2 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Bestelauto | |
| versnellingen | 6 | |
| motorinhoud | 2299 CC | |
| vermogen | 107 KW | |
| gewicht |
bijzonderheden
opties