Renault (2016)
Master Master IV (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 135 16V FWD
kenmerken
| km | 85468 | |
| kolor | Wit | |
| vat / marża | MARGE | |
| rodzaj paliwa | Diesel | |
| deuren | 4 | |
| skrzynia biegów | Handgeschakeld | |
| karoseria | Bus | |
| Transmisja | 6 | |
| pojemność silnika | 2298 CC | |
| moc | 100 KW | |
| waga |
szczegóły
opjce